top of page
URBAN EV
SWAPA ZIP
2
I
Places deux
I
Poids du véhicule
Kg
425
Km/h
45
I
Pleine vitesse
European L6e standard
La première vraie mini-voiture.
Les batteries ont été conçues pour être amovibles et transportables facilement, grâce au chariot batterie.
Chargement pratique.
Pas besoin de chercher la recharge.
Paramètres de base | Power |
---|---|
Disposition des cellules de la batterie à groupe unique 10S28P | |
Nombre de cellules de batterie dans un seul bloc de batterie (unités) 280 | |
kWh/100 km 7,3 | Temps de charge (-5~35°C, h) 6 |
Autonomie UDC (sans climatisation ;km) 100 km | Poids d'une batterie unique (kg) 18,5 |
Plage de vitesse constante de 30 km/h (sans climatisation ; km) 110 | Énergie totale de la batterie (kWh) 6,45 |
Vitesse maximale (km/h) 45 | Capacité nominale de la batterie (Ah) - |
Poids à vide (hors batterie d'alimentation) en kilogrammes 485(447) | Poids à vide (hors batterie d'alimentation) en kilogrammes 485(447) |
Hauteur minimale du sol (à pleine charge ; mm) 100 | Type de batterie Batterie lithium-ion à cathode ternaire |
rayon de braquage minimum (m) 6,94 | Type de transmission Boîte de vitesses automatique à un étage |
empattement (mm) 1735 | Couple (nominal/max; Nm) 12,5/60 |
hauteur (mm) 1410 | Puissance (nominale/max; kW/ch) 4/5,4 |
avec(mm)sans/avec/rétroviseurs latéraux repliés 1009/1343/1193 | Tension de fonctionnement (V) 72 |
longueur (mm) 2529 | Type de moteur Moteur AC asynchrone |
bottom of page