top of page
2
I
Asientos
I
Paso vehículo
Kg
425
Km/h
45
I
A toda velocidad
Estándar Europeo L6e
El primer minicoche auténtico.
Las baterías han sido diseñadas para ser extraibles y transportadas facilmente, mediante a carro de baterías.
Carga comoda
No es necesario buscar donde cargar
Parámetros básicos | Fuerza |
---|---|
Diseño de celdas del paquete de baterías de grupo único 10S28P | |
kWh/100km 7,3 | Número de celdas de batería en un solo paquete de batería (unidades) 280 |
Autonomía UDC (sin aire acondicionado; km) 100 km | Tiempo de carga (-5~35°C, h) 6 |
Rango de velocidad constante de 30 km/h (sin aire acondicionado; km) 110 | Peso del paquete de batería individual (kg) 18,5 |
Velocidad máxima (km/h) 45 | Energía total de la batería (kWh) 6,45 |
Peso en vacío (sin incluir la batería eléctrica) en kilogramos 485(447) | Capacidad nominal de la batería (Ah) - |
Altura mínima desde el suelo (completamente cargado; mm) 100 | Tipo de batería Batería de iones de litio con cátodo ternario |
radio mínimo de giro (m) 6,94 | Tipo de transmisión Caja de cambios automática de una etapa |
distancia entre ejes (mm) 1735 | Par (nominal/máx; Nm) 12,5/60 |
altura (mm) 1410 | Potencia (nominal/máx; kW/hp) 4/5,4 |
con(mm)sin/con/espejos laterales plegados 1009/1343/1193 | Tensión de funcionamiento (V) 72 |
longitud (mm) 2529 | Tipo de motor Motor de CA asíncrono |
bottom of page